
Preisliste
| komplette Lehrgänge | |
|---|---|
| Sportbootführerschein Geltungsbereich Binnenschifffahrtsstraßen | 300,- |
| Sportbootführerschein Geltungsbereich Seeschifffahrtsstraßen | 400,- |
| Spartarif Sbf Binnen und See bei gleichzeitiger Anmeldung | 650,- |
Der Lehrgangspreis beinhaltet die theoretische und praktische Ausbildung sowie das komplette Schulungsmaterial. Zzgl. Prüfungsgebühr.
| Einzelleistungen | |
|---|---|
| Lehrbuch "amtlicher Sportbootführerschein Binnen für Fahrzeuge mit Antriebsmaschine" | 29,90 |
| Übungsbögen für die theoretische Prüfung "amtlicher Sportbootführerschein Binnen Motor" | 24,90 |
| Lehrbuch "amtlicher Sportbootführerschein See" | 39,90 |
| Übungsbögen für die theoretische Prüfung "amtlicher Sportbootführerschein See" | 24,90 |
| Kartenaufgaben "Sportbootführerschein See" | 29,90 |
| Übungsseil 1,50m | 2,00 |
| Navigationsbesteck (Kursdreieck, Anlegedreieck, Kartenzirkel) | 30,00 |
| Übungs-Seekarte D49 (nur zu Übungszwecken geeignet) | 25,00 |
| Fahrstunde Motorboot zu 30 min | 30,00 |
| Prüfungsfahrt Motorboot | 30,00 |
| Prüfungsabwicklung für Nichtteilnehmer an Lehrgängen | 50,00 |
Alle Preise in EUR